Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| en:innochallege_april2018 [2018/05/16 18:45] forsoni [Pistes d'amélioration] | en:innochallege_april2018 [2020/11/27 12:17] (Version actuelle) superadmin [L'objet du projet] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Business challenge à L’Ecole de design Nantes Atlantique : les outils mis en place ====== | + | ====== Innovation Challenge à L’École de design Nantes Atlantique : les outils mis en place ====== | 
| + | |||
| + | |||
| + | {{url>https:///www.youtube.com/embed/zIpT1k6EEy8|The creative jam in a few words}}  | ||
| Ligne 34: | Ligne 37: | ||
| L’objet était de tester, de déployer et d’améliorer des outils du design thinking d’idéation à la concrétisation du projet. Il s’agissait donc bien plus de se centrer sur des outils.  | L’objet était de tester, de déployer et d’améliorer des outils du design thinking d’idéation à la concrétisation du projet. Il s’agissait donc bien plus de se centrer sur des outils.  | ||
| - | [[https://www.youtube.com/watch?v=FMhTQ6ghRHI|teaser]] | + | {{url>https://www.youtube.com/embed/FMhTQ6ghRHI|Teaser}} | 
| Ligne 68: | Ligne 72: | ||
| ==== Exemple de projet ==== | ==== Exemple de projet ==== | ||
| Le projet Shop ton Tram a particulièrement retenu l’attention du jury [[https://cloud.lecolededesign.com/index.php/s/tWdsgNO4ehNRo6G|(télécharger le diaporama ici)]]. On pourra retrouver dans le diaporama en annexe certains éléments méthodologiques déployés.  | Le projet Shop ton Tram a particulièrement retenu l’attention du jury [[https://cloud.lecolededesign.com/index.php/s/tWdsgNO4ehNRo6G|(télécharger le diaporama ici)]]. On pourra retrouver dans le diaporama en annexe certains éléments méthodologiques déployés.  | ||
| + | |||
| + | Autres projets à venir...  | ||
| ==== Ressources / Outils ==== | ==== Ressources / Outils ==== | ||
| Ligne 102: | Ligne 108: | ||
| * La particularité de ces projets est de travailler sur des durées courtes. Si ceux-ci ne sont pas entièrement aboutis, il est en revanche intéressant de faire une première itération rapide.  | * La particularité de ces projets est de travailler sur des durées courtes. Si ceux-ci ne sont pas entièrement aboutis, il est en revanche intéressant de faire une première itération rapide.  | ||
| + | * Au démarrage, parler de mind mapping plutôt que de brainstorming.  | ||
| * Les aspects économiques du projet n'ont pas été assez abordés. | * Les aspects économiques du projet n'ont pas été assez abordés. | ||
| * D'un point de vue pédagogique, les labs reporters n'ont pas pu bénéficier de tous les apports.  | * D'un point de vue pédagogique, les labs reporters n'ont pas pu bénéficier de tous les apports.  | ||
| - | * On note une difficulté à partir sur des projet trop précis sur 3 jours.  | + | * On note une difficulté à partir sur des projets trop précis sur 3 jours.  | 
| to be continued...  | to be continued...  | ||
 
                 
          	         
          	        