Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| en:innochallege_april2018 [2018/05/16 18:34] forsoni [Ressources / Outils] | en:innochallege_april2018 [2020/11/27 12:17] (Version actuelle) superadmin [L'objet du projet] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Business challenge à L’Ecole de design Nantes Atlantique : les outils mis en place ====== | + | ====== Innovation Challenge à L’École de design Nantes Atlantique : les outils mis en place ====== | 
| + | |||
| + | |||
| + | {{url>https:///www.youtube.com/embed/zIpT1k6EEy8|The creative jam in a few words}}  | ||
| Ligne 34: | Ligne 37: | ||
| L’objet était de tester, de déployer et d’améliorer des outils du design thinking d’idéation à la concrétisation du projet. Il s’agissait donc bien plus de se centrer sur des outils.  | L’objet était de tester, de déployer et d’améliorer des outils du design thinking d’idéation à la concrétisation du projet. Il s’agissait donc bien plus de se centrer sur des outils.  | ||
| - | [[https://www.youtube.com/watch?v=FMhTQ6ghRHI|teaser]] | + | {{url>https://www.youtube.com/embed/FMhTQ6ghRHI|Teaser}} | 
| Ligne 68: | Ligne 72: | ||
| ==== Exemple de projet ==== | ==== Exemple de projet ==== | ||
| Le projet Shop ton Tram a particulièrement retenu l’attention du jury [[https://cloud.lecolededesign.com/index.php/s/tWdsgNO4ehNRo6G|(télécharger le diaporama ici)]]. On pourra retrouver dans le diaporama en annexe certains éléments méthodologiques déployés.  | Le projet Shop ton Tram a particulièrement retenu l’attention du jury [[https://cloud.lecolededesign.com/index.php/s/tWdsgNO4ehNRo6G|(télécharger le diaporama ici)]]. On pourra retrouver dans le diaporama en annexe certains éléments méthodologiques déployés.  | ||
| + | |||
| + | Autres projets à venir...  | ||
| ==== Ressources / Outils ==== | ==== Ressources / Outils ==== | ||
| Ligne 75: | Ligne 81: | ||
| D'autres outils ont été proposés | D'autres outils ont été proposés | ||
| + | |||
| + | === Première phase : définition du sujet === | ||
| * {{ :en:fiche_sujet_-_equipe.pdf |Fiche sujet équipe}} | * {{ :en:fiche_sujet_-_equipe.pdf |Fiche sujet équipe}} | ||
| * {{ :en:carte_brainstorming_arcteur_lieu_outils_perturbation.pdf |cartes de génération des sujets}} | * {{ :en:carte_brainstorming_arcteur_lieu_outils_perturbation.pdf |cartes de génération des sujets}} | ||
| Ligne 80: | Ligne 88: | ||
| * {{ :en:field_survey.pdf |fiche étude de terrain}} | * {{ :en:field_survey.pdf |fiche étude de terrain}} | ||
| * {{ :en:fiche_verbatim.pdf |VERBATIM / interviews}} | * {{ :en:fiche_verbatim.pdf |VERBATIM / interviews}} | ||
| + | |||
| + | === Idéation === | ||
| + | * {{ :en:cible_idees.pdf |cibles idées}} | ||
| + | * {{ :en:carte_brainwriting.pdf |leviers}} | ||
| + | * {{ :en:piste_d_action.pdf |pistes d'actions}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Concept === | ||
| + | * {{ :en:fiche_concept.pdf |Fiche concept}} | ||
| * {{ :en:canvas.pdf |Flourishing business model canvas}} | * {{ :en:canvas.pdf |Flourishing business model canvas}} | ||
| + | * {{ :en:fiche_scenarios.pdf |Scénarisation}} | ||
| + | * [[https://experience.sap.com/designservices/approach/scenes|Lien vers des aides pour créer des représentations]] | ||
| L’Ecole a aussi mis l’accent sur des vidéos qui sont autant de tutoriels pour les futurs utilisateurs des outils. Quelques ressources vidéos ici : | L’Ecole a aussi mis l’accent sur des vidéos qui sont autant de tutoriels pour les futurs utilisateurs des outils. Quelques ressources vidéos ici : | ||
| Ligne 86: | Ligne 105: | ||
| * [[https://www.youtube.com/watch?v=zIpT1k6EEy8|PRESENTATION]]  | * [[https://www.youtube.com/watch?v=zIpT1k6EEy8|PRESENTATION]]  | ||
| * [[https://www.youtube.com/watch?v=JaFgsTmURVw|PROCESSUS]] | * [[https://www.youtube.com/watch?v=JaFgsTmURVw|PROCESSUS]] | ||
| - | + | ==== Pistes d'amélioration (à développer encore) ==== | |
| - | ==== Pistes d'amélioration ==== | + | |
| * La particularité de ces projets est de travailler sur des durées courtes. Si ceux-ci ne sont pas entièrement aboutis, il est en revanche intéressant de faire une première itération rapide.  | * La particularité de ces projets est de travailler sur des durées courtes. Si ceux-ci ne sont pas entièrement aboutis, il est en revanche intéressant de faire une première itération rapide.  | ||
| - | * Les aspects économiques du projet n'ont pas été assez abordés.  | + | * Au démarrage, parler de mind mapping plutôt que de brainstorming.  | 
| + | * Les aspects économiques du projet n'ont pas été assez abordés. | ||
| + | * D'un point de vue pédagogique, les labs reporters n'ont pas pu bénéficier de tous les apports. | ||
| + | * On note une difficulté à partir sur des projets trop précis sur 3 jours.  | ||
| to be continued...  | to be continued...  | ||
 
                 
          	         
          	        