Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
| en:hqvs_matrix [2020/05/15 16:23] superadmin supprimée | — (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Evaluating and enriching projects : sustainability stakes with URBACT ===== | ||
| - | |||
| - | Sustainable cities & design  | ||
| - | |||
| - | VIDEO : Design thinking and the challenges of sustainability in cities  | ||
| - | |||
| - | Sustainable cities challenges (English) | ||
| - | {{url>https://www.youtube.com/embed/dmv-5Ro7JV4|Presentation for Plymouth, July, 2018}} | ||
| - | |||
| - | Circular design (French - possible english subtitles)  | ||
| - | {{url>https://www.youtube.com/embed/bCwzvefM_pg|Circular design - Emmanuel Alouche - French version}} | ||
| - | |||
| - | Découpage suivant les séquences suivantes : | ||
| - | |||
| - | * 1. linear economy (10.02) & circular  | ||
| - | * 2. Product service systems 38.26 | ||
| - | * 3. Spend lifetime of objects 44.22 | ||
| - | * 4. New collaborations 51.22 | ||
| - | * 5. Green IT 1:04.40 | ||
| - | * 6. Circular design tools & methods 1:09.34 | ||
| - | ==== HQVS MATRIX ==== | ||
| - | |||
| - | {{ :en:escargot_6_fs.png?400 |HQVS MATRIX}} | ||
| - | |||
| - | The MATRIX Haute Qualité de vie sociale allows to cross different social functions (6 social functions for sustainability) and a territorial approach (City of Quarter of hour). We can enrich or evaluate sustainability of project. This approach is used in our workshops : less complex than URBACT index and more effective in design thinking process.  | ||
| - | |||
| - | See the workshop there.  | ||
 
                 
          	         
          	        