Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
| en:ang12018 [2018/10/03 19:05] user | en:ang12018 [2018/10/03 19:06] (Version actuelle) user | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| ===== Bilan ===== | ===== Bilan ===== | ||
| - | Points positifs  | + | ==== Points positifs ==== | 
| + | |||
| * Facilité d’appropriation des sujets grâce aux images | * Facilité d’appropriation des sujets grâce aux images | ||
| * Capacité à se représenter l’espace rapidement  | * Capacité à se représenter l’espace rapidement  | ||
| Ligne 94: | Ligne 95: | ||
| {{ :en:capture_d_e_cran_2018-10-03_a_19.02.39.png?400 |}} | {{ :en:capture_d_e_cran_2018-10-03_a_19.02.39.png?400 |}} | ||
| - | Points à améliorer  | + | ==== Points à améliorer ==== | 
| + | |||
| * Choix des images pouvant contraindre la créativité (imposer de se positionner par rapport à...) | * Choix des images pouvant contraindre la créativité (imposer de se positionner par rapport à...) | ||
| * Parcours utilisateur trop difficile à établir (proposer un parcours utilisateur en amont à amender dans un temps aussi court ?) | * Parcours utilisateur trop difficile à établir (proposer un parcours utilisateur en amont à amender dans un temps aussi court ?) | ||
 
                 
          	         
          	        