Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| en:ang12018 [2018/10/03 19:05] user | en:ang12018 [2018/10/03 19:06] (Version actuelle) user | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| La caractéristique de cet atelier est de travailler à partir d’images, sur un temps court (3h) : | La caractéristique de cet atelier est de travailler à partir d’images, sur un temps court (3h) : | ||
| + | {{ :en:img_3220.jpg?200 |Icebreaker}} | ||
| * **Icebreaker** : choix d’une image qui représenterait le futur lieu, son esprit, ou d’autres images qui ne représenteraient pas le lieu. Création d’une première cartographie des valeurs du lieu.  | * **Icebreaker** : choix d’une image qui représenterait le futur lieu, son esprit, ou d’autres images qui ne représenteraient pas le lieu. Création d’une première cartographie des valeurs du lieu.  | ||
| - | {{ :en:img_3220.jpg?200 |Icebreaker}} | ||
| {{ :en:capture_d_e_cran_2018-10-03_a_19.02.26.png?400 |}} | {{ :en:capture_d_e_cran_2018-10-03_a_19.02.26.png?400 |}} | ||
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| ===== Bilan ===== | ===== Bilan ===== | ||
| - | Points positifs  | + | ==== Points positifs ==== | 
| + | |||
| * Facilité d’appropriation des sujets grâce aux images | * Facilité d’appropriation des sujets grâce aux images | ||
| * Capacité à se représenter l’espace rapidement  | * Capacité à se représenter l’espace rapidement  | ||
| Ligne 92: | Ligne 93: | ||
| {{ :en:img_3226.jpg?400 |}} | {{ :en:img_3226.jpg?400 |}} | ||
| - | {{:en:capture_d_e_cran_2018-10-03_a_19.02.39.png?400|}} | + | {{ :en:capture_d_e_cran_2018-10-03_a_19.02.39.png?400 |}} | 
| + | |||
| + | ==== Points à améliorer ==== | ||
| - | Points à améliorer  | ||
| * Choix des images pouvant contraindre la créativité (imposer de se positionner par rapport à...) | * Choix des images pouvant contraindre la créativité (imposer de se positionner par rapport à...) | ||
| * Parcours utilisateur trop difficile à établir (proposer un parcours utilisateur en amont à amender dans un temps aussi court ?) | * Parcours utilisateur trop difficile à établir (proposer un parcours utilisateur en amont à amender dans un temps aussi court ?) | ||
| Ligne 108: | Ligne 110: | ||
| * Validation des complémentarités illustrations / design thinking. Développement de la méthodologie et d’atelier, voire développement de méthodologies sur les questions de créativité à partir d’images, d’illustrations.  | * Validation des complémentarités illustrations / design thinking. Développement de la méthodologie et d’atelier, voire développement de méthodologies sur les questions de créativité à partir d’images, d’illustrations.  | ||
| * D’autres ateliers sont à prévoir sur le hub pour développer des outils visuels comme la photo et la facilitation graphique. Développement et validation de ces méthodologies dans le hub (novembre) et hors hub (Gijon ? Corse ?) | * D’autres ateliers sont à prévoir sur le hub pour développer des outils visuels comme la photo et la facilitation graphique. Développement et validation de ces méthodologies dans le hub (novembre) et hors hub (Gijon ? Corse ?) | ||
| - | |||
 
                 
          	         
          	        